哈囉!不知道大家是否跟我一樣,經常在換算多少哩程可以兌換免費機票呢?XD
我特別製作一個計算機方便大家快速試算,不論是在手機版還是網頁版上操作起來都很方便!目前只有提供匯豐旅人卡系列跟國泰Cube卡的點數兌換長榮航空及中華航空的哩程計算,未來如有新突破就在調整吧!
小工具只是輔助試算,實際兌換規則以銀行&航空公司為主。
哩程機票計算機
—
小工具只是輔助計算,實際兌換規則以銀行&航空公司為主。
長榮航空|哩程機票兌換表
一、長榮/立榮航空 國際線來回機票(哩程數)
| 航線 | 經濟艙 | 豪華經濟艙 | 商務艙/桂冠艙/皇璽桂冠艙 |
|---|---|---|---|
| 台灣 – 香港/澳門 | 20,000 | 無 | 50,000 |
| 亞洲區域間含台灣、港澳大陸、東北亞、東南亞(不含台灣 – 香港/澳門) | 35,000 | 40,000 | 50,000 |
| 亞洲與大洋洲間 | 100,000 | 無 | 150,000 |
| 亞洲與美洲間不含芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、華盛頓特區、多倫多航線 | 100,000 | 110,000 | 150,000 |
| 亞洲與美洲間芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、華盛頓特區、多倫多 | 110,000 | 120,000 | 160,000 |
| 亞洲與歐洲間 | 100,000 | 110,000 | 150,000 |
二、長榮/立榮航空 國際線單程機票(哩程數)
| 航線 | 經濟艙 | 豪華經濟艙 | 商務艙/桂冠艙/皇璽桂冠艙 |
|---|---|---|---|
| 台灣 – 香港/澳門 | 10,000 | 無 | 25,000 |
| 亞洲區域間含台灣、港澳大陸、東北亞、東南亞(不含台灣 – 香港/澳門) | 17,500 | 20,000 | 25,000 |
| 亞洲與大洋洲間 | 50,000 | 無 | 75,000 |
| 亞洲與美洲間不含芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、華盛頓特區、多倫多航線 | 50,000 | 55,000 | 75,000 |
| 亞洲與美洲間芝加哥、紐約、休士頓、達拉斯、華盛頓特區、多倫多 | 55,000 | 60,000 | 80,000 |
| 亞洲與歐洲間 | 50,000 | 55,000 | 75,000 |
三、立榮航空國內線機票
| 獎項 | 經濟艙 | ||
|---|---|---|---|
| 來回機票一張台灣區域 | 13,500 | ||
| 單程機票一張來回所需哩程的 50% | 6,750 | ||
・以上為長榮航空/立榮航空自營航班的換取標準,不含星空聯盟夥伴航空的酬賓機票(所需哩程另計,通常更高)
・單程機票換取標準為來回機票所需獎勵哩程數的 50%
・「無」表示該航線不提供此艙等的哩程兌換
・哩程兌換不含機場稅、燃油附加費等相關稅費,需另行支付
・實際換取標準請以長榮航空無限萬哩遊官網公告為準
中華航空|哩程機票兌換表
一、來回酬賓機票(哩程數)
| 航線 | 經濟艙 X | 豪華經濟艙 Z | 商務/豪華商務艙 O |
|---|---|---|---|
| 台灣往返香港 | 20,000 | 40,000 | 50,000 |
| 往返亞洲各航點含關島、德里 | 35,000 | 40,000 | 60,000 |
| 澳洲往返紐西蘭 | 35,000 | 40,000 | 60,000 |
| 亞洲往返紐澳不含關島 | 100,000 | 110,000 | 150,000 |
| 亞洲往返北美、歐洲不含關島 | 110,000 | 120,000 | 160,000 |
二、單程酬賓機票(哩程數)
| 航線 | 經濟艙 X | 豪華經濟艙 Z | 商務/豪華商務艙 O |
|---|---|---|---|
| 台灣往返香港 | 10,000 | 20,000 | 25,000 |
| 往返亞洲各航點含關島、德里 | 17,500 | 20,000 | 30,000 |
| 澳洲往返紐西蘭 | 17,500 | 20,000 | 30,000 |
| 亞洲往返紐澳不含關島 | 50,000 | 55,000 | 75,000 |
| 亞洲往返北美、歐洲不含關島 | 55,000 | 60,000 | 80,000 |
三、華信航空國內線酬賓機票
| 獎項 | 經濟艙 X | ||
|---|---|---|---|
| 來回酬賓機票一張 | 15,000 | ||
| 單程酬賓機票一張 | 7,500 | ||
・兌換華信國內線須先聯繫客服完成訂位,再至機場櫃檯開立機票
・國內線酬賓機票須與國際線分開開立
・退票每張收取台幣 100 元
・農曆春節管制期不可使用